1.0mmW/J
Product Name | 1.0mmW/J |
---|---|
Model No. | 01R0176-20 |
Use for | Cable |
Type | Jack |
Material | SUS |
Finish | Pv |
Terminal type | |
Frequency | DC~110GHz |
Cable type | Semi−Rigid SX-12 |
RoHS | ○ |
Remarks | Sold together with cable only. |
Connectors Specifications
項目:Requirement | 規格:Specification | |
---|---|---|
電気的性能Electrical | 特性インピーダンス:Characteristic Impedance | 50Ω |
電圧定在波比:V.S.W.R. | DC〜40GHz Max1.3 40〜60GHz Max 1.4 60〜110GHz Max 1.6 | |
挿入損失:Insertion Loss | DC〜110GHz Max 2dB (L=100mm) | |
絶縁抵抗:Insulation Resistance | DC 500V Min 5000MΩ | |
耐電圧:Dielectric Withstanding Voltage | 500V rms at Sea Level | |
接触抵抗:Contact Resistance | AC 50mA Max 4mΩ | |
コロナレベル:Corona Level | 高度21,336m(=70,000feet)と同等の気圧にて190V(実効値)の電圧を印加したときコロナ放電が生じないこと。 190V(RMS)at min 21km(70 feet) | |
機械的性能 Mechanical |
カップリング締め付けトルク:Coupling Proof Torque | 8.3kg-cm |
中心コンタクト保持力:Center Contact Mating | Min 100g | |
コンタクト寿命:Contact Disconnect Life | 500 Matings Contact Resistance Max 3mΩ |
This specification covers the typical items among the V BAND connectors. Inquire separately for detailed specifications.
Please contact us for the cable assembly’s specifications.
Regarding abbreviation symbols within the tables
SUS:Stainless steel
(SUS303) BS:Brass Pv:Passivate Au:Gold plating Ni:Nickel
plating
♦:Standard Type
Note: The frequency inscriptions on each connector do not correspond for all product numbers